Dados Comerciais (SCO)
Informações comerciais para operações de importação
UREA 46% PRILLED & GRANULAR
| Minimum Quantity | 50.000 MT / MONTHLY |
| Maximum Quantity | 500.000 MT / MONTHLY |
| Shipping Terms | (CIF) COST, INSURANCE AND FREIGHT |
| Prices | GROSS: USD$ 360 - NET: USD$ 350 |
Especificações Técnicas
Parâmetros técnicos do produto
Technical Specifications (SCO)
| Parameter | Specification | Unit |
|---|---|---|
| Product Name | Urea N46 Agriculture Grade | - |
| Nitrogen Content (N) | 46.0 | % |
| Moisture | 0.30 - 0.50 | % |
| Free Ammonia | 150 - 160 | ppm |
| Biuret | 1.0 max | % |
| Granulation | 1 - 4 mm (min 90%) | - |
| Fertilizer Granular Content | 96 min | % |
| Prill Content | Up to 96 | % |
| Color | White Standard or Pure White | - |
| Odor | Odorless | - |
| Melting Point | 132 | °C |
| Physical State | Solid at 20°C | - |
| Fisher Index | 0.30 | % |
| Harmful Substances | 100% Free | - |
| Radiation | Non-Radioactive | - |
Interessado em Ureia 46% N?
Entre em contato conosco para solicitar uma cotação personalizada.